Дата публикации: 27.01.2016 |
Количество просмотров: 2810
|
В 2015 году с цементного завода ОАО «Новоросцемент» было отгружено 2 357,8 тысяч тонн цемента. Это на 18,0% больше, чем в 2014 году и на 19,0% больше, чем в 2013 году. Напомним, что Новоросцемент является крупнейшим заводом по отгрузке цемента железнодорожным транспортом по итогам 2015 года.
Основные регионы поставки цемента ОАО «Новоросцемент» по итогам года:
|
Регион поставки
|
2015 год
|
2014 год
|
изменение
|
1 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 478 589 | 232 814 | 105,6% |
2 | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | 341 483 | 250 092 | 36,5% |
3 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 311 085 | 258 005 | 20,6% |
4 | МОСКВА | 220 826 | 203 143 | 8,7% |
5 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 155 996 | 156 528 | -0,3% |
6 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 125 389 | 116 782 | 7,4% |
7 | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 120 830 | 61 664 | 95,9% |
8 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 112 605 | 153 621 | -26,7% |
9 | РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | 76 487 | 93 806 | -18,5% |
10 | РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ | 70 745 | 55 687 | 27,0% |
11 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 67 109 | 58 494 | 14,7% |
12 | экспорт в ГРУЗИЮ | 29 151 | 6 505 | 348,1% |
13 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 28 364 | 625 | 4438,2% |
14 | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 27 390 | 24 184 | 13,3% |
15 | ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 17 215 | 20 223 | -14,9% |
16 | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 16 423 | 2 212 | 642,5% |
17 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 16 226 | 12 713 | 27,6% |
18 | КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 14 812 | 8 931 | 65,8% |
19 | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 14 787 | 4 265 | 246,7% |
20 | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 14 581 | 8 599 | 69,6% |
21 | экспорт в АЗЕРБАЙДЖАН | 12 764 | 153 897 | -91,7% |
22 | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 12 714 | 23 679 | -46,3% |
23 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12 253 | - | |
24 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10 738 | 42 166 | -74,5% |
25 | ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10 619 | 7 213 | 47,2% |
| прочие | 38 652 | 43 119 | -10,4% |
Наибольшее снижение поставок цемента с завода за прошедший год зафиксировано в Республику Азербайджан, Волгоградскую и Липецкую области.
Более всего увеличилась в отгрузке доля таких регионов, как Тверская и Новгородская область и экспорт цемента в Грузию.
Десятка крупнейших потребителей цемента ОАО «Новоросцемент» железнодорожным транспортом по итогам 2015 года выглядит следующим образом:
Получатель
|
Вес, тонн*
|
ООО "ДАГРЕСУРС" | 191 384 |
ООО "ИНГЕОКОМ КСМ" | 89 913 |
ООО "ГЛАВСТРОЙ-АДЛЕР" | 69 160 |
ООО "АС ЦЕМЕНТ" | 67 096 |
ОАО "ТУРНА" | 50 953 |
ОАО "ЗАВОД ЖБИ № 2" | 37 834 |
ООО "СТРОЙИНВЕСТ+" | 36 278 |
ООО "ЮГ-ЦЕМЕНТ ПЛЮС" | 35 726 |
ОАО "ВИЛС" | 34 159 |
ООО "СТРОИТЕЛЬ-КМВ" | 32 143 |
*Примечание. Суммарный объем цемента по получателям может содержать неточности.
Подробнее о железнодорожных отгрузках цемента.
Материал подготовлен специально для BETON.RU
Частичное или полное копирование материала возможно только с указанием активной ссылки на оригинал статьи.
Ссылки по теме:
Компания «Новоросцемент» стала спонсором ФК «Кубань»