|
Бюллетень арбитражных дел за март 2016 года
Дата публикации: 06.04.2016 |
Количество просмотров: 1725
|
В данном бюллетене представлены арбитражные дела, переданные на рассмотрение в судебные инстанции за март 2016 года, в которых истцом или ответчиком фигурирует какой-либо из цементных заводов, либо цементная холдинговая компания. Минимальная сумма иска ограничена 100 тысячами рублей.
Вся информация взята из открытых источников, а именно с сайта kad.arbitr.ru с указанием номера каждого конкретного дела.
В свою очередь надеемся, что данная информация станет полезна компаниям, работающим на рынке бетона и цемента и поможет им внимательнее и разборчивее относится к выбору контрагентов.
Сумма исков по всем делам, переданным в суд в феврале, составила чуть более 400 миллионов рублей. Уже четвертый месяц подряд дела, в которых ответчиками выступают цементные заводы, превалируют над теми, где они выступают истцами. Из 63 дел, только 27 инициированы цемзаводами.
Дата | № дела | Истец | Ответчик | Сумма |
01.03.2016 | А40-41940/2016 | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" | ООО "УПТК СК МОСТ" | 1 524 290,00 |
01.03.2016 | А27-3933/2016 | ООО "Топкинский цемент" | муниципальное казенное учреждение "Топкинские коммунальные услуги" | 6 483 451,00 |
01.03.2016 | А56-12164/2016 | ООО "ФИРМА ВЕНТИЛЯЦИЯ" | ЗАО "Пикалевский цемент" | 267 235,00 |
01.03.2016 | А49-2324/2016 | ООО "Азия Цемент" | ООО "Волжская логическая Компания" | 408 544,00 |
02.03.2016 | А40-43677/2016 | АО УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" | 1 086 360,00 |
02.03.2016 | А39-1045/2016 | ИП Уварова Людмила Владимировна | ПАО "Мордовцемент" | 278 404,00 |
02.03.2016 | А23-1187/2016 | ОАО Лафарж цемент | ООО Научно-производственное предприятие Солитон | 1 119 953,00 |
03.03.2016 | А08-1236/2016 | ООО "БелЗапчасть" | ЗАО "Белгородский цемент" | 196 600,00 |
03.03.2016 | А56-12709/2016 | ООО "МЕГА-СИНТЕЗ" | ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" | 148 773,00 |
04.03.2016 | А40-46349/2016 | ООО "Бристоль-проект" | ЗАО Осколцемент | 574 825,00 |
04.03.2016 | А12-9445/2016 | АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЖЕЛЕЗОБЕТОН" | 10 110 391,00 |
04.03.2016 | А41-12354/2016 | СПАО "Ингосстрах" | ОАО "Холсим (Рус) Строительные Материалы" | 265 110,00 |
04.03.2016 | А36-1826/2016 | ООО "Ремметаллугстрой СУ-1" | АО "Липецкцемент" | 3 069 807,00 |
04.03.2016 | А07-4370/2016 | ООО "ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС" | ООО "Автострой" | 247 984,00 |
04.03.2016 | А56-13283/2016 | ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" | АО "Пикалевские тепловые сети" | 7 280 080,00 |
04.03.2016 | А56-13397/2016 | ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" | ООО "Оско-Сервис" | 564 803,00 |
09.03.2016 | А40-47789/2016 | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" | ООО "ОтКом" | 829 390,00 |
10.03.2016 | А47-1997/2016 | ООО "Поволжский шинный холдинг" | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 102 784,00 |
11.03.2016 | А56-14734/2016 | ЗАО "ЕвросибСПб-транспортные системы" | ОАО "Новоросцемент" | 386 598,00 |
11.03.2016 | А76-5585/2016 | ООО "Дюккерхофф Коркино Цемент" | ООО "Уралтехснаб" | 579 801,00 |
11.03.2016 | А76-5585/2016 | ООО "Дюккерхофф Коркино Цемент" | ООО "Уралтехснаб" | 579 801,00 |
14.03.2016 | А08-1459/2016 | Лавров Андрей Иванович | ЗАО "Белгородский цемент" | 202 447,00 |
14.03.2016 | А56-15124/2016 | ООО "Инновационная промышленно-строительная компания" | ЗАО "Пикалевский цемент" | 1 227 358,00 |
14.03.2016 | А56-15126/2016 | ООО "ИПСК" | ЗАО "Пикалевский цемент" | 630 660,00 |
14.03.2016 | А54-1187/2016 | ООО "ИС-АВТОМАТИЗАЦИЯ" | ООО "СЕРЕБРЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 1 230 225,00 |
14.03.2016 | А56-15170/2016 | ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" | ООО "Электростар" | 179 688,00 |
14.03.2016 | А21-1874/2016 | ООО "КалининградЦемент" | ООО "Балтснаб" | 3 795 707,00 |
15.03.2016 | А39-1364/2016 | ООО "Имидж" | ПАО "Мордовцемент" | 1 838 799,00 |
15.03.2016 | А49-2972/2016 | ООО "Азия Цемент" | ООО "ЕСН" | 1 554 875,00 |
15.03.2016 | А60-11067/2016 | ООО "ГЛОБАЛ ТРАК СЕРВИС ЕКАТЕРИНБУРГ" | АО "НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК" | 3 579 292,00 |
15.03.2016 | А29-2415/2016 | АО Трубная Грузовая Компания | ООО Цементная Северная Компания | 139 027,00 |
17.03.2016 | А09-3187/2016 | ООО " Электромонтаж-сервис" | ЗАО "Мальцовский портландцемент" | 673 883,00 |
17.03.2016 | А50-5717/2016 | ОАО "ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ" | ООО "АСГ ЖБИ" | 1 533 977,00 |
17.03.2016 | А07-5300/2016 | ООО "ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС" | ООО "Железобетонный завод" | 3 172 368,00 |
18.03.2016 | А12-12019/2016 | АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МАЯК" | 28 647 235,00 |
21.03.2016 | А57-6390/2016 | ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" | ЗАО "ХайдельбергЦемент Волга" | 12 401 288,00 |
22.03.2016 | А08-1727/2016 | ООО "ОЛИМП" | ЗАО Осколцемент | 815 355,00 |
22.03.2016 | А36-2337/2016 | ООО "МежРегионКомплект" | ОАО "Верхнебаканский цементный завод" | 3 043 380,00 |
22.03.2016 | А55-6117/2016 | ООО "ЮНИКС" | ЗАО "Жигулевские стройматериалы" | банкротство |
22.03.2016 | А60-12625/2016 | ООО "СОДЕЙСТВИЕ" | АО "НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК" | 577 500,00 |
23.03.2016 | А76-6495/2016 | ООО "Дюккерхофф Коркино Цемент" | ООО "ГРАНД-ТРЕЙД" | 59 985 501,00 |
23.03.2016 | А76-6495/2016 | ООО "Дюккерхофф Коркино Цемент" | ООО "ГРАНД-ТРЕЙД" | 5 998 501,00 |
24.03.2016 | А40-63469/2016 | ООО Производство железобетонных изделий | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 4 214 393,00 |
24.03.2016 | А76-6605/2016 | ООО "Дюккерхофф Коркино Цемент" | ООО "ТМК" | 3 691 494,00 |
24.03.2016 | А76-6605/2016 | ООО "Дюккерхофф Коркино Цемент" | ООО "ТМК" | 3 691 494,00 |
25.03.2016 | А41-15821/2016 | АО "Евроцемент Груп" | ООО "ПЖБИ" | 8 845 874,00 |
25.03.2016 | А56-19351/2016 | ООО "БТЛК-ГРУПП" | ПАО "Мордовцемент" и ООО "Первая транспортная компания" | 158 792 432,00 |
25.03.2016 | А08-1846/2016 | ООО "РЕМДЕПО" | ЗАО Осколцемент | 1 466 622,00 |
25.03.2016 | А47-2661/2016 | ООО "Торговый дом "ЦементПром" | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 6 626 499,00 |
28.03.2016 | А08-1900/2016 | ООО "ЛЕГИОН БИЗНЕС СИСТЕМ" | ЗАО Осколцемент | 3 179 649,00 |
28.03.2016 | А76-6866/2016 | ООО "ШИНИНВЕСТ" | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 160 110,00 |
28.03.2016 | А36-2539/2016 | ООО "Юникс" | ЗАО "Липецкцемент" | 493 122,00 |
29.03.2016 | А65-6930/2016 | ОАО "Камско-Устиньский гипсовый рудник" | ОАО "Мордовцемент | 1 540 806,00 |
29.03.2016 | А40-67070/2016 | ООО "РАБЭКС ТРЭЙД" | ООО "СЕРЕБРЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 2 308 725,00 |
29.03.2016 | А72-4264/2016 | ООО "ЛЕГИОН БИЗНЕС СИСТЕМ" | ООО Сенгилеевский цементный завод | 1 127 963,00 |
30.03.2016 | А39-1786/2016 | ПАО "Мордовцемент" | ООО "Тамбов Цемент" | 868 123,00 |
30.03.2016 | А12-15080/2016 | АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | ЗАО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ДОМ" | 200 250,00 |
30.03.2016 | А51-6761/2016 | ОАО "СПАССКЦЕМЕНТ" | АО "ПРИМОРВЗРЫВПРОМ" | 115 640,00 |
30.03.2016 | А39-1827/2016 | ООО "ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ" | ООО Сенгилеевский цементный завод | 3 093 900,00 |
31.03.2016 | А76-7437/2016 | ООО "Дюккерхофф Коркино Цемент" | ООО "Мастер Крафт" | 4 975 818,00 |
31.03.2016 | А40-70922/2016 | ООО Компания Драйв | ООО "СЕРЕБРЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 198 479,00 |
31.03.2016 | А76-7437/2016 | ООО "Дюккерхофф Коркино Цемент" | ООО "Мастер Крафт" | 4 975 818,00 |
31.03.2016 | А29-3163/2016 | ООО Воркутинский цементный производственный комплекс | ООО Цементная Северная Компания | 24 000 000,00 |
Обращает на себя внимание 2 иска ООО «Юникс» (г. Ярославль) на предприятия входящие в холдинг ЕВРОЦЕМЕНТ груп, на одно из которых, ЗАО «Жигулевские Стройматериалы», компания подала иск о банкротстве. Так же из всех выделяется крупный иск транспортной компании ООО "БТЛК-ГРУПП" к Мордовцементу и Первой Транспортной Компании на сумму более 158 миллионов рублей.
Так же в марте получили продолжение несколько ранее начатых дел: 8-й месяц ведется дело о банкротстве Донской Технической Компании, 5-й год длится банкротство ГУП Мосстройресурс, а Кавказцемент уже третий год оспаривает решение антимонопольной службы Карачаево-Черкесской Республики.
Материал подготовлен специально для BETON.RU
Частичное или полное копирование материала возможно только с указанием активной ссылки на оригинал статьи.
|
|