Реклама

Должники

Список компаний строительной отрасли, имеющих просроченную дебиторскую задолженность, сформированный на основании Заявок от компаний - кредиторов, согласно правилам настоящего раздела.


Поиск по:
Наименованию компании
ИНН компании
Всего записей:
82
Долгов на сумму:
82 869 791,22 руб.
Из них погашено:
8 923 276,68 руб.

Заполнить заявку о дебиторской задолженности

Дата внесения Дата изменения Наименование дебитора ИНН дебитора Сумма задолженности (в рублях) Наименование кредитора Статус долга
22.09.2010 22.09.2010 ООО "Арсенал" 7709664928 315 000,00 ООО "КОНДОР" текущий
20.09.2010 20.09.2010 ООО"ТЕХНОТРАНС" 5020046860 27 940,00 ЗАО"ЦЕМТОРГ" текущий
09.09.2010 15.09.2010 ЗАО "СЕРВИС-ЖБИ" 7116012336 1 805 860,00 ООО "КОНДОР" текущий
10.08.2010 15.09.2010 ООО "БетониКом" 7701638690 1 432 020,60 ООО "Кондор" текущий
08.09.2010 09.09.2010 ООО"ЗЕРНОТРЕЙД" 5022084719 500 000,00 ЗАО"ЦЕМТОРГ" текущий
08.09.2010 09.09.2010 ЗАО"СПЕЦСТРОЙ" 7730052621 36 000,00 ЗАО"ЦЕМТОРГ" текущий
08.09.2010 09.09.2010 ООО"СПЕЦБЕТОН" 7725243388 127 464,00 ЗАО"ЦЕМТОРГ" текущий
08.09.2010 09.09.2010 ООО"КАПИТАЛ-ТРЕЙД" 7743749201 52 234,00 ЗАО"ЦЕМТОРГ" текущий
08.09.2010 09.09.2010 ООО"АЛЬТОПТИМАСТРОЙ" 6229064894 185 000,00 ЗАО"ЦЕМТОРГ" текущий
08.09.2010 09.09.2010 ООО"ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ НОВОМОСКОВСКХИМСТРОЯ" 7116006692 11 128,00 ЗАО"ЦЕМТОРГ" текущий
08.09.2010 09.09.2010 ООО"ЭКСПОСТРОЙ" 7719035238 11 272,00 ЗАО"ЦЕМТОРГ" текущий
09.09.2010 09.09.2010 ООО "ПромБетон" 7722620373 878 506,00 ООО "КОНДОР" текущий
09.09.2010 09.09.2010 ООО"ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ НИК-АВТО" 5003059869 1 073 120,00 ЗАО"ЦЕМТОРГ" текущий
09.09.2010 09.09.2010 ОАО"КОЛОМНАРЕМСТРОЙ" 5022026467 235 440,00 ЗАО"ЦЕМТОРГ" текущий
09.09.2010 09.09.2010 ООО"АЛЬФАСТРОЙ" 5079010430 31 080,00 ЗАО"ЦЕМТОРГ" текущий
09.09.2010 09.09.2010 ООО"ГОСТСТРОЙ" 5003070799 145 200,00 ЗАО"ЦЕМТОРГ" текущий
09.09.2010 09.09.2010 ООО"РИВАСТРОЙ" 7727671011 68 393,60 ЗАО"ЦЕМТОРГ" текущий
09.09.2010 09.09.2010 ДРСУ "cеверное" 5047044690 391 025,00 ЗАО"ЦЕМТОРГ" текущий
08.09.2010 09.09.2010 ЗАО"РЕМСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ" 7710266840 90 000,00 ЗАО"ЦЕМТОРГ" текущий
08.09.2010 09.09.2010 ООО"ТВЗ-БЕТОН" 6901082063 668 157,00 ЗАО"ЦЕМТОРГ" текущий


Всего записей в списке должников: 82 Назад | Вперед 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Вход пользователей

Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Поиск по сайту

Статистика

Участников всего
17137
Участников online
22
Подписано
14684
Объявлений
1357
Компаний
5522
Новостей
13974
Форумов
24
Тем форумов
19110
Cтатей
1665
Резюме/вакансий
590

Подписка




Политика конфиденциальности