|
Реклама
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рост промышленного производства в России в октябре ускорился до 2,9%
Дата публикации: 21.11.2014 |
Количество просмотров: 2593
|
Индекс промышленного производства в январе-октябре 2014 года по сравнению с январем-октябрем 2013 года составил 101,7%, в октябре 2014 года по сравнению с октябрем 2013 года — 102,9%, по сравнению с сентябрем 2014 года — 105,1%. Об этом 20 ноября сообщили в Росстате.
Наибольший рост в октябре наблюдался в обрабатывающих производствах: в годовом выражении показатель вырос на 3,6%, а по сравнению с сентябрем — на 3,3%, за 10 месяцев рост составил 2,5%. При этом добыча полезных ископаемых в октябре в годовом выражении выросла на 1,9%, по отношению к предыдущему месяцу — на 2,7%. В январе — октябре 2014 года объем добывающей промышленности вырос на 1,1%.
Отметим, в августе в России было зафиксировано отсутствие роста промышленного производства,, в сентябре же в годовом выражении промышленное производство выросло на 2,8%.
Индексы промышленного производства:
| В % к |
cоответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | среднемесячному значению 2011г. |
фактически | с исключением сезонного и календарного факторов1) | фактически | с исключением сезонного и календарного факторов1) |
2013 г. |
Январь | 99,6 | 81,6 | 98,8 | 95,0 | 103,0 |
Февраль | 96,9 | 99,4 | 99,0 | 94,4 | 102,0 |
Март | 99,9 | 110,4 | 101,0 | 104,2 | 102,9 |
I квартал | 98,8 | 87,8 | | | |
Апрель | 101,1 | 96,3 | 100,2 | 100,3 | 103,2 |
Май | 99,5 | 99,3 | 99,7 | 99,6 | 102,8 |
Июнь | 101,7 | 102,3 | 101,4 | 101,9 | 104,2 |
II квартал | 100,8 | 102,8 | | | |
I полугодие | 99,8 | | | | |
Июль | 100,8 | 101,0 | 99,7 | 102,9 | 104,0 |
Август | 99,8 | 101,3 | 100,4 | 104,2 | 104,4 |
Сентябрь | 101,3 | 99,9 | 99,5 | 104,1 | 103,9 |
III квартал | 100,6 | 103,1 | | | |
Январь-сентябрь | 100,1 | | | | |
Октябрь | 101,0 | 105,0 | 100,2 | 109,3 | 104,1 |
Январь-октябрь | 100,2 | | | | |
Ноябрь | 102,8 | 103,1 | 101,3 | 112,7 | 105,5 |
Декабрь | 100,4 | 103,6 | 99,0 | 116,8 | 104,4 |
IV квартал | 101,4 | 108,8 | | | |
Год | 100,4 | | | | |
2014г. |
Январь | 99,8 | 81,2 | 99,1 | 94,8 | 103,4 |
Февраль | 102,1 | 101,6 | 100,9 | 96,3 | 104,3 |
Март | 101,4 | 109,7 | 100,2 | 105,6 | 104,6 |
I квартал | 101,1 | 87,6 | | | |
Апрель | 102,4 | 97,3 | 100,8 | 102,8 | 105,4 |
Май | 102,8 | 99,6 | 100,1 | 102,4 | 105,5 |
Июнь | 100,4 | 99,9 | 99,4 | 102,3 | 104,9 |
II квартал | 101,8 | 103,6 | | | |
I полугодие | 101,5 | | | | |
Июль | 101,5 | 102,2 | 100,7 | 104,5 | 105,6 |
Август | 100,0 | 99,8 | 99,4 | 104,3 | 104,9 |
Сентябрь | 102,8 | 102,7 | 101,7 | 107,1 | 106,7 |
III квартал | 101,5 | 102,7 | | | |
Январь-сентябрь | 101,5 | | | | |
Октябрь | 102,9 | 105,1 | 100,3 | 112,6 | 107,0 |
Январь-октябрь | 101,7 | | | | |
1) Оценки данных с исключением сезонного и календарного факторов осуществлены с использованием программы «DEMETRA 2.2». При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена.
Динамика производства по видам экономической деятельности (в процентах):
Выпуск важнейших видов продукции:
Ссылки по теме:
продажа электрического оборудования
|
|