Дата публикации: 14.01.2015 |
Количество просмотров: 742
|
В декабре 2014 года в Московскую область (без учета города Москвы) было отгружено 197,9 тысяч тонн цемента. Это на 28,0% меньше, чем в предыдущем месяце. Напомним, что Московская область является крупнейшим регионом по потреблению цемента железнодорожным транспортом по итогам декабря 2014 года.
Доля заводов, входящих в цементный холдинг Евроцемент груп составила 44,9% от общего объема (в предыдущем месяце 46,7%). Доля импортного цемента составила всего 1,0%, это самое минимальное значение за весь 2014-й год, напомним, что в мае доля импортного цемента составила около 30%. Среди заводов производителей отгрузка распределилась следующим образом:
Отправитель | Вес, тонн | % |
ЗАО "МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ" | 49204 | 24,9% |
ООО "АЗИЯ ЦЕМЕНТ" | 29453 | 14,9% |
ОАО "МОРДОВЦЕМЕНТ" | 22065 | 11,2% |
ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩ КОМПАНИЯ" | 19978 | 10,1% |
ЗАО "ОСКОЛЦЕМЕНТ" | 12420 | 6,3% |
ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | 11019 | 5,6% |
ЗАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 10260 | 5,2% |
ОАО "ВОЛЬСКЦЕМЕНТ" | 8425 | 4,3% |
ЗАО "МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ" | 7230 | 3,7% |
ЗАО "ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ" | 6698 | 3,4% |
ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" | 5572 | 2,8% |
ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 5562 | 2,8% |
ЗАО "ПОДГОРЕНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК" | 3028 | 1,5% |
ОАО "ГУРОВО-БЕТОН" | 2128 | 1,1% |
БЕЛАРУСЬ | 1693 | 0,9% |
ОАО "ЩУРОВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 1374 | 0,7% |
ООО "СЕРЕБРЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 758 | 0,4% |
ООО "ЦЕМЕНТНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 573 | 0,3% |
ОАО "МЦОЗ" | 144 | 0,1% |
ПОЛЬША | 67 | 0,0% |
ЛИТВА | 62 | 0,0% |
Список из 20-ти крупнейших потребителей цемента в декабре:
Получатель | Вес, тонн |
ООО "ПКФ СТРОЙБЕТОН" | 19595 |
ООО "ПСК ОБРЭЙ" | 13850 |
ООО "МЕРИДИАН" | 6400 |
ООО "СТРОЙПРОЕКТ" | 6182 |
ООО "ГЕОПРОМ-МЕХАНИКА" | 6088 |
ОАО "ПСО-13" | 5911 |
ОАО "РАМЕНСКИЙ ГОК" | 5491 |
ООО "АБЗ СТРОЙБЕТОН" | 5421 |
"ЗАВОД ЖБК" - ФЛ "ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ" | 5174 |
ООО "МЕЖРЕГИОНСТРОЙ" | 4858 |
ЗАО "ВИТОРИЯ" | 4710 |
Д ОАО 198 КЖИ ОАО ХК ГВСУ "ЦЕНТР" | 4709 |
ООО "СТАРТ" | 4536 |
ООО "УНИСТРОМ-ТРЕЙДИНГ" | 4417 |
ООО "ТД "ЭКС МОРЭ" | 4218 |
ЗАО "ДЗ ЖБИ" | 4213 |
ООО "КОА-ГАЗ" | 4169 |
ЗАО "СТРОЙИНДУСТРИЯ" | 4021 |
ООО "ШТАРКОМ" | 4003 |
ООО "ЭКОНИТ" | 3686 |
Подробнее о железнодорожных отгрузках цемента.
Материал подготовлен специально для BETON.RU
Частичное или полное копирование материала возможно только с указанием активной ссылки на оригинал статьи.