|
Реклама
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итоги 2014 года. Отгрузка цемента железнодорожным транспортом в Московскую область
Дата публикации: 20.01.2015 |
Количество просмотров: 777
|
В 2014 году в Московскую область (без учета города Москвы) было отгружено 4 230,8 тысяч тонн цемента. Это на 7,6% меньше, чем в 2013 году. Напомним, что Московская область является крупнейшим регионом по потреблению цемента железнодорожным транспортом по итогам 2014 года.
Доля заводов, входящих в цементный холдинг Евроцемент груп составила 44,9% от общего объема (в 2013 году 46,6%). Доля импортного цемента составила 4,4%, для сравнения в 2013 году 6,8%. Среди заводов производителей отгрузка распределилась следующим образом:
№ пп | Отправитель | Вес, тонн | % |
1 | ЗАО "МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ" | 809809 | 19,1% |
2 | ОАО "МОРДОВЦЕМЕНТ" | 783248 | 18,5% |
3 | ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | 383999 | 9,1% |
4 | ЗАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 323496 | 7,6% |
5 | ЗАО "ОСКОЛЦЕМЕНТ" | 282185 | 6,7% |
6 | ООО "АЗИЯ ЦЕМЕНТ" | 254088 | 6,0% |
7 | ЗАО "ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ" | 213383 | 5,0% |
8 | БЕЛАРУСЬ | 184257 | 4,4% |
9 | ЗАО "МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ" | 183701 | 4,3% |
10 | ООО "СЕРЕБРЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 158115 | 3,7% |
11 | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 148076 | 3,5% |
12 | ОАО "ВОЛЬСКЦЕМЕНТ" | 139517 | 3,3% |
13 | ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" | 116782 | 2,8% |
14 | ЗАО "ПОДГОРЕНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК" | 85040 | 2,0% |
15 | ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 82416 | 1,9% |
16 | ОАО "ГУРОВО-БЕТОН" | 27214 | 0,6% |
17 | ОАО "ЩУРОВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 14273 | 0,3% |
18 | ОАО "МЦОЗ" | 13937 | 0,3% |
19 | ООО "ЦЕМЕНТНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 9492 | 0,2% |
20 | ОАО "АСФАЛЬТОБЕТОН-МЕДВЕДКОВО" | 4589 | 0,1% |
21 | ЗАО "САВИНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 3602 | 0,1% |
22 | ОАО "ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ" | 3023 | 0,1% |
23 | ООО "ДВ-ЦЕМЕНТ" | 2157 | 0,1% |
Список из 30-ти крупнейших потребителей цемента в Московской области в 2014 году выглядит следующим образом:
№ пп | Получатель | Вес, тонн |
1 | ООО "ПКФ СТРОЙБЕТОН" | 394150 |
2 | ООО "ГЕОПРОМ-МЕХАНИКА" | 180372 |
3 | ООО "ПСК ОБРЭЙ" | 178261 |
4 | ЗАО "ДЗ ЖБИ" | 177392 |
5 | ООО "АБЗ СТРОЙБЕТОН" | 137032 |
6 | ООО "ИНТЕРСЕРВИС" | 136578 |
7 | ОАО "КОМБИНАТ "МОСИНЖБЕТОН" | 129448 |
8 | ОАО "ПСО-13" | 129359 |
9 | ОАО "РАМЕНСКИЙ ГОК" | 121486 |
10 | ООО "ВОЛОКОЛАМСКАЯ АГРОХИМИЯ" | 114005 |
11 | ООО "ЭКОНИТ" | 102745 |
12 | ООО "КОА-ГАЗ" | 101148 |
13 | ЗАО "СТРОЙИНДУСТРИЯ" | 92658 |
14 | ЗАО "ОБРАЗ ЖИЗНИ" | 91448 |
15 | ООО "АГРОПРОМХИМИЯ" | 88073 |
16 | ОАО "БЛМЗ" | 85521 |
17 | ООО "МЕРИДИАН" | 80017 |
18 | ФЛ ОАО "МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ" ЗАВОД МЖБК | 76129 |
19 | ЗАО "ВИТОРИЯ" | 73428 |
20 | "ЗАВОД ЖБК" - ФЛ "ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ" | 73093 |
21 | ОАО ""234 СУ" | 72303 |
22 | ООО "ШТАРКОМ" | 71374 |
23 | ЗАО "ЦЕМТОРГ" | 68449 |
24 | ООО "ДЕЛЬТА СТРОЙ" | 58136 |
25 | ООО "СТАРТ" | 55501 |
26 | ООО "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" | 54994 |
27 | ООО "ТД "ЭКС МОРЭ" | 54644 |
28 | Д ОАО 198 КЖИ ОАО ХК ГВСУ "ЦЕНТР" | 52524 |
29 | ООО "ФОРМА-СТРОЙ" | 48014 |
30 | ООО "СТРОНС" | 43309 |
Подробнее о железнодорожных отгрузках цемента.
Материал подготовлен специально для BETON.RU
Частичное или полное копирование материала возможно только с указанием активной ссылки на оригинал статьи.
|
|