| Дата публикации: 22.01.2015 |
Количество просмотров: 825
|
В 2014 году в Москву (без учета Московской области) было отгружено 3 208 041,0 тонн цемента. Это на 12,8% меньше, чем в 2013 году. Напомним, что Московская область крупнейшим регионом по потреблению цемента железнодорожным транспортом по итогам 2014 года после Московской области.

Доля заводов, входящих в цементный холдинг Евроцемент груп составила 55,1% от общего объема. Доля импортного цемента составила 12,6%. Среди заводов производителей отгрузка распределилась следующим образом:
| № пп | Отправитель | Вес, тонн | % |
| 1 | ЗАО "МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ" | 608754 | 19,0% |
| 2 | ЗАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 412625 | 12,9% |
| 3 | БЕЛАРУСЬ | 404050 | 12,6% |
| 4 | ЗАО "ОСКОЛЦЕМЕНТ" | 311273 | 9,7% |
| 5 | ОАО "МОРДОВЦЕМЕНТ" | 270506 | 8,4% |
| 6 | ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | 240195 | 7,5% |
| 7 | ЗАО "МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ" | 233900 | 7,3% |
| 8 | ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" | 203143 | 6,3% |
| 9 | ЗАО "ПОДГОРЕНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК" | 124574 | 3,9% |
| 10 | ОАО "ВОЛЬСКЦЕМЕНТ" | 78847 | 2,5% |
| 11 | ЗАО "ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ" | 75183 | 2,3% |
| 12 | ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 73059 | 2,3% |
| 13 | ОАО "ГУРОВО-БЕТОН" | 64337 | 2,0% |
| 14 | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 42462 | 1,3% |
| 15 | ООО "АЗИЯ ЦЕМЕНТ" | 30114 | 0,9% |
| 16 | ООО "СЕРЕБРЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 29129 | 0,9% |
| прочие | 5890 | 0,2% |
Список из 30-ти крупнейших потребителей цемента в Москве по итогам 2014 года выглядит следующим образом:
| № пп | Получатель | Вес, тонн |
| 1 | ООО "ЦЕМЕНТ СЕРВИС" | 414308 |
| 2 | ОАО "КОМБИНАТ "МОСИНЖБЕТОН" | 241539 |
| 3 | ОАО "АСФАЛЬТОБЕТОН-МЕДВЕДКОВО" | 226406 |
| 4 | ОАО "ЗАВОД ЖБИ - 6" | 221317 |
| 5 | ЗАО "ДСК N 7" | 215335 |
| 6 | ООО "СТРОЙПРОЕКТ" | 170973 |
| 7 | ООО "ИНГЕОКОМ КСМ" | 144590 |
| 8 | ОАО "ВИЛС" | 136569 |
| 9 | ОАО "ДСК-1" | 120339 |
| 10 | ООО "ПКФ СТРОЙБЕТОН" | 103829 |
| 11 | ОАО "БЕТИАР-22" | 88890 |
| 12 | МТФ - ЗАВОД "МОКОН"-ФЛ ОАО "МОСТОТРЕСТ" | 86819 |
| 13 | ООО "ФАВОРИТ" | 79530 |
| 14 | ОАО "ДСК-3" | 76094 |
| 15 | ОАО "СПЕЦСТРОЙБЕТОН - ЖБИ N 17" | 72560 |
| 16 | ОАО "ПЕРОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" | 64000 |
| 17 | ФГУП "ГУССТ № 1 ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ" | 58274 |
| 18 | ООО "КОМСОМОЛКА" | 57931 |
| 19 | ОАО "ДСК-2" | 51002 |
| 20 | ОАО "ЖБИ 21" | 41833 |
| 21 | ОАО "БКСМ" | 37444 |
| 22 | ООО "БЕТАС" | 36865 |
| 23 | ЗАО "ВИТОРИЯ" | 35593 |
| 24 | ОАО "МОСПРОМЖЕЛЕЗОБЕТОН" | 34820 |
| 25 | ОАО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ" | 33630 |
| 26 | ООО "БМГ - ТРЕЙД" | 30633 |
| 27 | ООО "МАСТЕР ТД" | 30045 |
| 28 | ООО "ЦЕМСНАБКОМПЛЕКТ" | 27543 |
| 29 | ООО "СТРОЙЭКСПОРТ НП" | 24132 |
| 30 | АМО ЗИЛ | 21164 |
Подробнее о железнодорожных отгрузках цемента.
Материал подготовлен специально для BETON.RU
Частичное или полное копирование материала возможно только с указанием активной ссылки на оригинал статьи.