Дата публикации: 26.01.2015 |
Количество просмотров: 730
|
В 2014 году в Республику Татарстан было отгружено 1 992,5 тысяч тонн цемента. Это на 11,6% больше, чем в 2013 году. Напомним, что Татарстан является третьим по величине регионом потребителем цемента железнодорожным транспортом после Московской области и Москвы по итогам 2014 года.
Доля заводов, входящих в цементный холдинг Евроцемент груп составила 25,5% от общего объема. Поставки импортного цемента не зафиксированы. Среди заводов производителей отгрузка распределилась следующим образом:
№ пп | Отправитель | Вес, тонн | % |
1 | ОАО "УЛЬЯНОВСКЦЕМЕНТ" | 454318 | 22,8% |
2 | ОАО "МОРДОВЦЕМЕНТ" | 400910 | 20,1% |
3 | ОАО "ВОЛЬСКЦЕМЕНТ" | 333745 | 16,8% |
4 | ЗАО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | 270057 | 13,6% |
5 | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 151778 | 7,6% |
6 | ООО "АЗИЯ ЦЕМЕНТ" | 144154 | 7,2% |
7 | ООО "ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 59413 | 3,0% |
8 | ЗАО "КАТАВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 47747 | 2,4% |
9 | ОАО "ИСКИТИМЦЕМЕНТ" | 33983 | 1,7% |
10 | ЗАО "ЖСМ" | 28443 | 1,4% |
11 | ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | 23492 | 1,2% |
12 | ЗАО "ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ" | 18681 | 0,9% |
13 | ОАО "МЦОЗ" | 14028 | 0,7% |
14 | ЗАО "ОСКОЛЦЕМЕНТ" | 4063 | 0,2% |
15 | ЗАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 1556 | 0,1% |
16 | ОАО "ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ" | 1344 | 0,1% |
17 | ЗАО "ПОДГОРЕНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК" | 938 | 0,0% |
18 | ФЛ ОАО "ЛАФАРЖ ЦЕМЕНТ" ("УРАЛЦЕМЕНТ") | 820 | 0,0% |
19 | прочие | 2307 | 0,1% |
Список из 25-ти крупнейших потребителей цемента в Татарстане по итогам 2014 года выглядит следующим образом:
№ пп | Получатель | Вес, тонн |
1 | ЗАО "ЦЕММАРКЕТ" | 207254 |
2 | ООО "ПЯТЫЙ ТРЕСТ" | 105150 |
3 | ОАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д.ШАШИНА | 100402 |
4 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТУГАЙ" | 92727 |
5 | ООО КАМГЭСЗЯБ | 83273 |
6 | ООО "ДСК" | 73700 |
7 | ООО "КИНДЕРИ" | 71716 |
8 | ООО `ЦЕНТР` | 66423 |
9 | ООО "КАМЭНЕРГОСТРОЙПРОМ" | 63143 |
10 | ООО ВЫСОКОГОРСКИЙ СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС СОЮЗ | 59184 |
11 | ООО ТК `М-ГРУПП` | 45897 |
12 | ОАО "КОЛАМБИЯ" | 45723 |
13 | ООО "ЗАВОД ЖБИ-2" | 44666 |
14 | ООО "ЗАВОД КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ" | 42925 |
15 | ООО "СФЕРА-ТРЕЙДИНГ" | 30734 |
16 | ООО "БСИ" | 30264 |
17 | ООО "МОНОЛИТ" | 29668 |
18 | ОАО "ЗАВОД ЖБИ-3" | 29085 |
19 | ООО ФИРМА "ТАЙД-ФОЙЛ" | 28496 |
20 | ООО `МЕТАЛЛОПРОФИЛЬКОМПЛЕКТАЦИЯ` | 26969 |
21 | ООО "СТРОЙДЕТАЛЬ АЛАБУГА" | 19913 |
22 | ООО "АКСКИМ" | 19149 |
23 | ООО "РИКО" | 17777 |
24 | ЗАО "ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ" | 17632 |
25 | ООО "КАРАТ-ТЕРМИНАЛ" | 15941 |
Подробнее о железнодорожных отгрузках цемента.
Материал подготовлен специально для BETON.RU
Частичное или полное копирование материала возможно только с указанием активной ссылки на оригинал статьи.