|
Бюллетень арбитражных дел за июнь 2015 года
Дата публикации: 07.07.2015 |
Количество просмотров: 1588
|
С этого месяца BETON.RU начинает публикацию новой серии ежемесячных бюллетеней. В данном бюллетене представлены арбитражные дела, переданные на рассмотрение в судебные инстанции за предыдущий месяц в которых истцом или ответчиком фигурирует какой-либо из цементных заводов, либо цементная холдинговая компания.
Вся информация взята из открытых источников, а именно с сайта kad.arbitr.ru с указанием номера каждого конкретного дела.
В свою очередь надеемся, что данная информация станет полезна компаниям, работающим на рынке бетона и цемента и поможет им внимательнее и разборчивее относится к выбору контрагентов.
Дата | № дела | Истец | Ответчик | Сумма |
25.06.2015 | А40-117499/2015 | ООО "АЛЬЯНССТРОЙБЕТОНЪ" | ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 20,088,130.00 |
26.06.2015 | А40-118239/2015 | ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | ООО Торговый Дом "Вулкан" | 2,261,723.00 |
22.06.2015 | А41-45105/2015 | ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" | Ип Микаилов Намик Якуб оглы | 144,724.00 |
22.06.2015 | А40-114562/2015 | ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | Шаманов Казбек Хусеевич | 3,623,885.00 |
04.06.2015 | А40-103696/2015 | ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | Шаманова Марьям Хаджи-Муссаевна | 6,031,496.00 |
23.06.2015 | А39-3533/2015 | ООО "Урал-Гипс" | ОАО "Мордовцемент" | 681,726.00 |
17.06.2015 | А43-14829/2015 | ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | ОАО "Мордовцемент" | 8,625,060.00 |
04.06.2015 | А39-3174/2015 | "Мордовский государственный университет им. Н. П.Огарева" | ОАО "Мордовцемент" | 175,413.00 |
19.06.2015 | А40-113934/2015 | ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 174,758.00 |
05.06.2015 | А57-13429/2015 | ОАО "Себряковцемент" | ОАО "РЖД" в лице Приволжской ж. д. | 679,022.00 |
11.06.2015 | А45-11884/2015 | ООО "Центральный Торговый Дом Искитимцемент" | ООО "Завод железобетонных изделий-2" | 898,540.00 |
01.06.2015 | А45-10826/2015 | ООО "Центральный Торговый Дом Искитимцемент" | ООО "Завод железобетонных изделий-2" | 3,040,501.00 |
03.06.2015 | А40-102332/2015 | ООО "ЛАФАРЖ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЕТОН" | ООО "Механизированная колонна-777" | 652,703.00 |
02.06.2015 | А40-101922/2015 | ООО "ЛАФАРЖ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЕТОН" | ООО "СтройПоставка" | 4,708,620.00 |
19.06.2015 | А57-14450/2015 | ООО "Холсим (Рус)" | ООО "Завод КБИ Строй-Сервис-2 | 3,194,977.00 |
02.06.2015 | А53-14128/2015 | ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" | ЗАО "ЮЖНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ | 91,225.00 |
19.06.2015 | А40-113783/2015 | ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | ОАО "ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3" | 41,491.00 |
30.06.2015 | А47-6884/2015 | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "СТРОЙ-СЕРВИС" | 28,320.00 |
01.06.2015 | А47-5772/2015 | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "ЭКОНОМИК-ГРУПП" | 113,280.00 |
15.06.2015 | А47-6206/2015 | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | ОАО "Учалинский горно-обогатительный комбинат" | 3,609,215.00 |
11.06.2015 | А47-6170/2015 | ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 152,321.00 |
25.06.2015 | А47-6702/2015 | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "Торговый Дом "Стройресурс | 54,870.00 |
23.06.2015 | А60-29589/2015 | ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 41,740.00 |
05.06.2015 | А41-40836/2015 | ООО "ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС" | ООО "КИНТАУНПРОМ" | 2,970,517.00 |
22.06.2015 | А41-44908/2015 | ООО "ХайдельбергЦемент Рус" | ООО "БЕТОН-ПОДОЛЬСК" | 4,069,925.00 |
05.06.2015 | А40-104330/2015 | ООО "ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС" | АО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ" | 689,532.00 |
08.06.2015 | А07-12624/2015 | ООО "ХайдельбергЦемент Рус" | ООО "ВИР-А | |
18.06.2015 | А49-6991/2015 | ООО "Азия Цемент" | ООО "Соцжилпроект | 759,038.00 |
16.06.2015 | А33-12752/2015 | ООО "БФ-ИЛЕМ" | ООО "Ачинский Цемент" | 535,560.00 |
03.06.2015 | А32-19539/2015 | ООО НПО Прогресс | ООО "Ачинский цемент | |
16.06.2015 | А33-12761/2015 | ОАО "РЖД" | ООО "Красноярский цемент | 143,850.00 |
24.06.2015 | А39-3559/2015 | ООО "Энерготехкомплект" | ООО "Сенгилеевский цементный завод" | 7,655,412.00 |
08.06.2015 | А72-8201/2015 | ООО Сенгилеевский цементный завод | Волошин Сергей Игореви | 31,369.00 |
Материал подготовлен специально для BETON.RU
Частичное или полное копирование материала возможно только с указанием активной ссылки на оригинал статьи.
|
|