|
Бюллетень арбитражных дел за июль 2015 года
Дата публикации: 04.08.2015 |
Количество просмотров: 1712
|
Мы продолжаем публикацию новой серии ежемесячных бюллетеней. В данном бюллетене представлены арбитражные дела, переданные на рассмотрение в судебные инстанции за июль месяц в которых истцом или ответчиком фигурирует какой-либо из цементных заводов, либо цементная холдинговая компания. С этого месяца мы добавили новый критерий отбора, и ограничили минимальную сумму иска 100 тысячами рублей.
Вся информация взята из открытых источников, а именно с сайта kad.arbitr.ru с указанием номера каждого конкретного дела.
В свою очередь надеемся, что данная информация станет полезна компаниям, работающим на рынке бетона и цемента и поможет им внимательнее и разборчивее относится к выбору контрагентов.
Сумма исков по всем делам, переданным в суд в июле перевалила за 400 миллионов рублей, из которых более чем три четверти составили иски к сами цементным заводам и холдингам и лишь 23,6% - это иски иски самих цементных заводов.
В этом месяце хотелось бы отметить несколько явно интересных дел, а именно иск Мордовцемента, недавно вошедшего в холдинг ЕВРОЦЕМЕНТ груп, к ДонТехКому на сумму 53 миллиона рублей. Все мы помним, как эта компания (ООО «Донская Техническая Компания») вошла на рынок и то, насколько агрессивно она вела себя как с клиентами, так и с конкурентами. Так же интересно дело к Сенгилеевскому цемзаводу, который будучи фактически «дочкой» Мордовцемента, плавно вошел в структуру ЕВРОЦЕМЕНТ груп и тут же получил иск на 63 миллиона от ООО "Энерготехкомплект". И наиболее интересное и самое «весомое» дело июля – это иск ООО «Стронг» к ООО «Торговый дом Искитимцемент». Здесь интрига не только в сумме иска, которая превышает 200 миллионов рублей, но и в том, что по некоторым данным ООО «Стронг» является соучредителем ОАО «Искитимцемент», чьи интересы и представляет на рынке ООО «Торговый дом Искитимцемент».
Дата | № дела | Истец | Ответчик | Сумма |
01.07.2015 | А33-14360/2015 | ОАО "Красноярскэнергосбыт" | ООО "Ачинский Цемент" | 10.481.419,00 |
08.07.2015 | А40-125692/2015 | ЗАО "ЮГСПЕЦАВТОМАТИКА" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 17.048.351,00 |
08.07.2015 | А43-17216/2015 | ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | ПАО "МОРДОВЦЕМЕНТ | 1.281.260,00 |
08.07.2015 | А45-13838/2015 | ООО "Стронг" | ООО "Торговый Дом Искитимцемент" | 202.688.555,00 |
08.07.2015 | А23-3940/2015 | ООО Прометей | ОАО Лафарж цемент | 193.677,00 |
08.07.2015 | А49-7797/2015 | ООО "Азия Цемент" | ЗАО "Мособлстрой №20" | 606.860,00 |
09.07.2015 | А47-7293/2015 | ОАО "НОВОТРОИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | ТОО "Номад Инжиниринг" | 5.399.175,00 |
10.07.2015 | А56-48755/2015 | ОАО "Сланцевский цементный завод "ЦЕСЛА" | ООО "Компания "Стройком" | 1.919.083,00 |
13.07.2015 | А53-18102/2015 | ПАО "МОРДОВЦЕМЕНТ" | ООО ДОНСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | 53.279.997,00 |
13.07.2015 | А41-51022/2015 | ОАО Холсим (Рус) Строительные Материалы | ООО "Бетонный завод 224" | 1.728.626,00 |
14.07.2015 | А41-51387/2015 | ОАО Холсим (Рус) Строительные Материалы | ООО "Строй-Конструкция" | 163.678,00 |
14.07.2015 | А57-16268/2015 | ЗАО "ХайдельбергЦемент Волга" | ООО "Литмаш-2014" | 328.288,00 |
14.07.2015 | А29-7195/2015 | ЗАО "РТХ-ЛОГИСТИК" | ООО "Цементная северная компания" | 2.329.765,00 |
15.07.2015 | А39-4019/2015 | ООО "Энерготехкомплект" | ООО " Сенгилеевский цементный завод" | 64.420.667,00 |
15.07.2015 | А09-8747/2015 | ООО "Рем-строй+" | ЗАО "Мальцовский портландцемент" | 1.605.887,00 |
20.07.2015 | А47-7624/2015 | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "Пирамида" | 733.156,00 |
20.07.2015 | А47-7680/2015 | ОАО "Златоустовский Ремонтно-механический завод" | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 910.000,00 |
20.07.2015 | А47-7623/2015 | ОАО "НОВОТРОИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | ООО "ИЕСА" | 6.504.714,00 |
21.07.2015 | А60-34386/2015 | ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | ООО " Страховая компания " Северная казна" | 155.645,00 |
21.07.2015 | А27-14084/2015 | ООО "Производственная компания "Кузнецкий цементный завод" | ООО "Томь-Усинский завод железобетонных конструкций" | 6.030.985,00 |
22.07.2015 | А39-4187/2015 | ОАО "Мордовцемент" | ООО КПП "Мордовжелезобетон" | 973.969,00 |
22.07.2015 | А39-4189/2015 | ОАО "Мордовцемент" | ООО " Марийский бетон" | 509.089,00 |
22.07.2015 | А39-4191/2015 | ОАО "Мордовцемент" | ООО "Алексавтострой" | 753.105,00 |
22.07.2015 | А53-19107/2015 | ЗАО "Кавказцемент" | ОАО " РЖД" | 145.142,00 |
24.07.2015 | А64-4717/2015 | ПАО "МОРДОВЦЕМЕНТ" | ООО "Арсенал Строй" | 719.860,00 |
24.07.2015 | А72-10741/2015 | ЗАО "Ульяновскцемент" | МУП "Жилсервис" | 2.220.847,00 |
27.07.2015 | А40-135400/2015 | ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" | ООО ЕвроТрэйдинг | 11.663.956,00 |
27.07.2015 | А39-4279/2015 | ООО "Глобал Медиа Груп" | ПАО "МОРДОВЦЕМЕНТ" | 820.000,00 |
27.07.2015 | А57-17339/2015 | ПАО "МРСК Волги" | ЗАО "Хайдельбергцемент Волга" | 11.315.928,00 |
27.07.2015 | А54-4374/2015 | ООО "РОПЧИЦЕ-УРАЛ" | ООО "Серебрянский цементный завод" | 341.919,00 |
28.07.2015 | А12-34669/2015 | ОАО "Себряковцемент" | ООО "ВИКО" | 237.676,00 |
28.07.2015 | А40-136425/2015 | ООО "ЛАФАРЖ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЕТОН" | ООО "НОРДШИПКОМ" | 431.894,00 |
28.07.2015 | А40-136426/2015 | ООО "ЛАФАРЖ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЕТОН" | ООО ТЛК Шексна-Флот | 1.400.281,00 |
29.07.2015 | А13-10995/2015 | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп | ООО "Керлен" | 608.746,00 |
29.07.2015 | А47-8044/2015 | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "Южноуральский цемент" | 518.610,00 |
Материал подготовлен специально для BETON.RU
Частичное или полное копирование материала возможно только с указанием активной ссылки на оригинал статьи.
|
Гость
04.08.2015 10:54:39
|
перевалила за 400 миллионов
|
|
|
|
Гость из Михайловки
04.08.2015 11:23:05
|
А я бы еще отметил дело Себряковцемента к ООО Вико. Вико - местные бандиты, которые негласно крышевали Себряковский завод. Странно, что Себряки на них подали в суд.
|
|
|
|
Гость
11.08.2015 08:48:42
|
И что такого агрессивного вы нашли в донтехкоме?
|
|
|
|
Гость
15.08.2015 21:27:22
|
и исправьте уже заголовок, 2015 год на дворе))))
|
|
|
|
|