|
Бюллетень арбитражных дел за февраль 2016 года
Дата публикации: 14.03.2016 |
Количество просмотров: 2076
|
В данном бюллетене представлены арбитражные дела, переданные на рассмотрение в судебные инстанции за февраль 2016 года, в которых истцом или ответчиком фигурирует какой-либо из цементных заводов, либо цементная холдинговая компания. Минимальная сумма иска ограничена 100 тысячами рублей.
Вся информация взята из открытых источников, а именно с сайта kad.arbitr.ru с указанием номера каждого конкретного дела.
В свою очередь надеемся, что данная информация станет полезна компаниям, работающим на рынке бетона и цемента и поможет им внимательнее и разборчивее относится к выбору контрагентов.
Сумма исков по всем делам, переданным в суд в феврале, составила чуть более 200 миллионов рублей. Уже третий месяц подряд дела, в которых ответчиками выступают цементные заводы, превалируют над теми, где они выступают истцами. Из 52 дел, только 17 инициированы цемзаводами.
Дата | № дела | Истец | Ответчик | Сумма |
01.02.2016 | А39-451/2016 | ООО "СтройКомплекс" | ПАО "Мордовцемент" | 449 882,00 |
01.02.2016 | А47-578/2016 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ - ПОСЕЛЕНИЕ № 11 УПРАВЛЕНИЯ ФСИН ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | АО "НОВОТРОИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 204 200,00 |
02.02.2016 | А47-634/2016 | ОАО "Российские железные дороги" | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 374 845,00 |
02.02.2016 | А72-1251/2016 | ООО "ПАТЕР-СЕРВИС" | ООО Сенгилеевский цементный завод | 950 170,00 |
03.02.2016 | А40-19958/2016 | ЗАО "КРОК инкорпорейтед" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" | 1 685 086,00 |
03.02.2016 | А65-1962/2016 | ООО "Транспортная экспедиционная компания "Восток", | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 222 508,00 |
04.02.2016 | А40-21335/2016 | ООО "ВЕКТОР-ЛИЗИНГ" | ОАО "ЛАФАРЖ ЦЕМЕНТ" | 2 329 155,00 |
04.02.2016 | А40-21356/2016 | ООО "ВЕКТОР-ЛИЗИНГ" | ОАО "ЛАФАРЖ ЦЕМЕНТ" | 489 759,00 |
04.02.2016 | А40-21406/2016 | ООО "ВЕКТОР-ЛИЗИНГ" | ОАО "ЛАФАРЖ ЦЕМЕНТ" | 489 759,00 |
05.02.2016 | А36-856/2016 | ООО "КЛИН-М" | АО "Липецкцемент" | 1 098 324,00 |
05.02.2016 | А40-21655/2016 | ООО "ВЕКТОР-ЛИЗИНГ" | ОАО "ЛАФАРЖ ЦЕМЕНТ" | 489 759,00 |
05.02.2016 | А41-6734/2016 | ООО "ХайдельбергЦемент Рус" | ООО "Производственно-Домостроительный комбинат" | 577 251,00 |
05.02.2016 | 11АП-2860/2016 и А49-1228/2016 | ООО "Азия Цемент" | ООО ЦСК "Сигма" | 11 374 144,00 |
05.02.2016 | А54-537/2016 | ООО "Муромская стрелочная компания" | ООО "Серебрянский цементный завод" | 698 750,00 |
08.02.2016 | А32-3804/2016 | ООО "Кубань Спецшина" | ОАО Верхнебаканский цементный завод | 777 945,00 |
09.02.2016 | А40-24950/2016 | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | ОАО "Компания "Главмосстрой" | банкротство |
09.02.2016 | А47-884/2016 | ОАО "Российские железные дороги" | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 186 530,00 |
09.02.2016 | А68-894/2016 | ООО "ХайдельбергЦемент Рус" | ООО "Арабика-Строй" | 282 784,00 |
10.02.2016 | А27-2585/2016 | ООО "Топкинский цемент" | ООО "Коммунальщик" | банкротство |
10.02.2016 | А40-26038/2016 | ООО ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС | АО СУ-155 | 6 468 503,00 |
10.02.2016 | А41-8016/2016 | ООО "ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС" | ООО "КАМГЭССТРОЙСНАБ" | 2 693 093,00 |
11.02.2016 | А39-754/2016 | ООО ТОПАЗ | ПАО "Мордовцемент" | 6 131 115,00 |
11.02.2016 | А40-26761/2016 | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" | ЗАО КАМАДОР | 5 564 725,00 |
11.02.2016 | А41-8273/2016 | ООО "ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС" | ООО "КАМГЭССТРОЙСНАБ" | 4 558 011,00 |
12.02.2016 | А27-2727/2016 | ООО "Топкинский цемент" | ООО "РКП-Кузбасс" | 15 656 054,00 |
12.02.2016 | А53-3149/2016 | ООО "ТД "ЮГМОНТАЖЭЛЕКТРО" | ОАО Верхнебаканский цементный завод | 264 658,00 |
12.02.2016 | А76-3100/2016 | АО "Катавский цемент" | ООО "Промметизы" | 1 421 060,00 |
15.02.2016 | А40-29852/2016 | ОАО "ЛАФАРЖ ЦЕМЕНТ" | ООО МОНОЛИТ | 388 514,00 |
16.02.2016 | А36-1154/2016 | ООО "Успех Бизнес Групп" | АО "Липецкцемент" | 146 320,00 |
16.02.2016 | А27-2998/2016 | ООО "СибБизнесЛайн" | ООО "Торговый дом "Кузнецкий цементный завод" | 827 475,00 |
17.02.2016 | А60-6634/2016 | ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "БЕТОПРОМ" | 420 839,00 |
17.02.2016 | А47-1237/2016 | ООО "Металл Торг" | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 225 572,00 |
18.02.2016 | А27-3173/2016 | ООО "Топкинский цемент" | ООО "Тепло-сетевая компания ДОМ" | 1 583 379,00 |
18.02.2016 | А40-33234/2016 | ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | АО "ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 1" | 150 859,00 |
18.02.2016 | А40-32609/2016 | ООО АГИС Инжиниринг | АО Катавский цемент | 5 363 000,00 |
18.02.2016 | А76-3679/2016 | ООО АГИС Инжиниринг | АО Катавский цемент | 1 358 760,00 |
19.02.2016 | А72-2311/2016 | ООО Газпром межрегионгаз Ульяновск | АО "Ульяновскцемент" | 28 933 809,00 |
19.02.2016 | А72-2312/2016 | ООО Газпром межрегионгаз Ульяновск | АО "Ульяновскцемент" | 39 958 456,00 |
20.02.2016 | А12-6955/2016 | АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | ООО "ЗАВОД ОБЪЕМНО-БЛОЧНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ" | 2 350 890,00 |
20.02.2016 | А12-6957/2016 | АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | 2 046 148,00 |
20.02.2016 | А47-1357/2016 | ООО "ОРЕНБУРГ-РЕАЛСТРОЙ" | АО "НОВОТРОИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 16 883 856,00 |
24.02.2016 | А09-1956/2016 | ООО "Вестех" | ЗАО "Мальцовский портландцемент" | 1 206 714,00 |
24.02.2016 | А08-985/2016 | ООО "ТРАНССТРОЙ" | ЗАО "Осколцемент" | 100 000,00 |
24.02.2016 | А40-36244/2016 | ООО АГИС Инжиниринг | ЗАО Жигулевские стройматериалы | 5 643 514,00 |
24.02.2016 | А55-3913/2016 | ООО АГИС Инжиниринг | ЗАО Жигулевские стройматериалы | 5 804 943,00 |
24.02.2016 | А55-4023/2016 | Волжское Закрытое акционерное общество "Гидроспецстрой" | ЗАО Жигулевские стройматериалы | 1 324 796,00 |
24.02.2016 | А27-3439/2016 | ООО "СибБизнесЛайн" | ООО "Торговый дом "Кузнецкий цементный завод" | 827 475,00 |
26.02.2016 | А08-1075/2016 | ООО " УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 2 " | ЗАО "Осколцемент" | 173 545,00 |
26.02.2016 | А76-4390/2016 | КУиЗО Администрации Еткульского муниципального района Челябинской области | ООО "Дюккерхофф" | 5 579 052,00 |
26.02.2016 | А76-4390/2016 | КУиЗО Администрации Еткульского муниципального района Челябинской области | ООО "Дюккерхофф" | 5 579 052,00 |
26.02.2016 | А60-8400/2016 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КВТ" | АО "НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК" | 426 454,00 |
29.02.2016 | А57-4506/2016 | ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" | ЗАО "ХайдельбергЦемент Волга" | 11 382 274,00 |
Обращает на себя внимание большое количество исков к заводам, входящим в холдинг ЕВРОЦЕМЕНТ груп, среди ответчиков 8 цементных заводов группы. Истцами выступают как поставщики оборудования, так и энергетические компании.
Так же в феврале получили продолжение несколько ранее начатых дел: ООО «АЛЬЯНССТРОЙБЕТОНЪ» продолжает отстаивать свой иск к ЕВРОЦЕМЕНТ груп, который уже дважды был отклонен судом, направив жалобу в Кассационную инстанцию, а ХК «Сибирский цемент» уже 6-й год спорит с Компанией «Симан Франсе» о возврате 50 миллионов евро.
Материал подготовлен специально для BETON.RU
Частичное или полное копирование материала возможно только с указанием активной ссылки на оригинал статьи.
|
Гость
14.03.2016 15:01:00
|
ООО " АГИС Инжиниринг" влетел с ЕЦГ больше чем на 18 млн.руб.? Вот это и есть заявленная Мойшей Скогоходом модегнизация?)?) Я вас умоляю... А бедный гой Миллег, не знает, што ему таки делать с Ульяновскцементом? Ему навегное надо пегекрыть кгантик на других заводиках Гайчева, я так полагаю, но как он навегное не знает, пока. Это ж надо, так кинуть топ-евгеев Гуси, Грефа (на 100млрд.), Миллега, еще кого? Да Гайчев пгосто юдофоб жлобский какой-то 
|
|
|
|
Гость
14.03.2016 17:05:36
|
Гость, у Вас ужасный Французский акцент 
|
|
|
|
Игорь
14.03.2016 17:10:57
|
Модернизация по евроцементовски это:
- заключение договора с обслуживающей компанией
- крики везде и всюду о глобальной модернизации с демонстрацией живого договора
- пожинание плодов пиара
- отправка договора в отхожее место
Иногда, в качестве побочного эффекта еще и арбитраж. Это в том случае, когда черезчур ретивая компания подрядчик, не понимая всей фиктивности договора, начинает реально что-то делать и потом спрашивает за это оплату. 
|
|
|
|
михаил
14.03.2016 17:50:29
|
- Поручик, а деньги?
- Гусары денег не берут!
|
|
|
|
Гость
14.03.2016 18:35:31
|
Цитата |
---|
михаил пишет:
Гусары денег не берут!
|
А точнее: Гусагы денег не бегут  забыли пго фганцузский акцент....
|
|
|
|
|