Сумма всех исков*, переданных в суд в сентябре 2020 года опять, как и в августе, исчисляется десятками миллиардов рублей, хотя само количество исков довольно небольшое – всего 39, из которых в 24-х на сумму 32,7 миллиарда рублей ответчиками выступают производители цемента, а в 15-ти исках на сумму 28,3 миллиона рублей цемзаводы выступают истцами.
Дата | № дела | Истец | Ответчик | Сумма |
01.сен | А40-158750/2020 | ПАО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 14 974 860 |
01.сен | А39-8678/2020 | товарищество собственников недвижимости (жилья) | АО "Мордовцемент" | 207 693 |
02.сен | А49-8497/2020 | ООО "Азия Цемент" | ООО "Стройтех" | 141 421 |
03.сен | А41-55397/2020 | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 17 407 525 |
03.сен | А41-55392/2020 | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | ООО "ФАВОРИТ" | имущество |
03.сен | А60-44163/2020 | АО "ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ" | ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 565 230 |
03.сен | А55-23778/2020 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области | ЗАО "Жигулевские стройматериалы" | 9 543 234 |
07.сен | А39-8888/2020 | ООО "Магма" | АО "Мордовцемент" | бессрочный сервитут |
08.сен | А40-164879/2020 | ПАО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 1 133 900 |
08.сен | А76-34250/2020 | ООО "СКМ-Урал" | АО "Кавказцемент" | 2 599 254 |
08.сен | А40-164975/2020 | ООО "РЕМТЕХСТРОЙ" | ООО "СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 607 172 |
09.сен | А40-165224/2020 | ПАО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 566 640 |
09.сен | А40-165605/2020 | ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | ООО "МАЛЬЦОВСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ" | 21 722 039 892 |
10.сен | А40-166250/2020 | ПАО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 717 840 |
10.сен | А40-166421/2020 | ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | ЗАО "ОСКОЛЦЕМЕНТ" | 5 397 227 664 |
10.сен | А40-166191/2020 | ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | АО "Кавказцемент" | 5 397 227 664 |
10.сен | А40-166386/2020 | АО ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ ВОЛГА | ОАО " РЖД" | 183 558 |
14.сен | А40-169202/2020 | ПАО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 483 840 |
14.сен | А54-6731/2020 | ООО "Фасадстройсервис" | АО "МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ" | 5 978 282 |
14.сен | А03-12837/2020 | ООО "Ачинский цемент" | ООО "ЮТИ" | 664 316 |
15.сен | А40-169862/2020 | ПАО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 1 244 160 |
15.сен | А40-171005/2020 | ООО "ЯРКО" | АО "КАТАВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 201 987 |
16.сен | А57-17793/2020 | ООО "Холсим" | АО "Самотлорнефтепромхим" | 1 271 745 |
17.сен | А40-172298/2020 | ПАО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 12 486 180 |
17.сен | А41-59005/2020 | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | ООО "Атриум-Т" | 574 271 |
17.сен | А56-79516/2020 | АО "АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "РОССИЯ" | АО "Мордовцемент" | 62 986 954 |
17.сен | А33-27883/2020 | ООО "Ачинский цемент" | ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1 145 518 |
17.сен | А33-27828/2020 | ООО "ГИП ИНЖИНИРИНГ" | ООО "Красноярский цемент" | 2 923 495 |
23.сен | А82-15899/2020 | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | ОАО "Стройконструкция" | имущество |
23.сен | А39-9510/2020 | ООО "Магма" | АО "Мордовцемент" | |
24.сен | А41-61323/2020 | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | ООО "АМД СТРОЙ" | 3 215 800 |
24.сен | А27-20762/2020 | ООО "Торговый дом "Сибирский цемент" | ООО "Бьютипедия" | 3 116 000 |
25.сен | А72-12052/2020 | ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | ООО "СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 63 140 566 |
28.сен | А32-41769/2020 | МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея | ОАО "Новоросцемент" | 4 015 451 |
28.сен | А32-41771/2020 | МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея | ОАО "Новоросцемент" | 3 235 195 |
28.сен | А40-180132/2020 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СОЮЗ" | ООО "СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 2 260 015 |
29.сен | А07-23359/2020 | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "Цемкомплект" | банкротство |
30.сен | А25-2129/2020 | ОАО "ВОЛГОЦЕММАШ" | АО "Кавказцемент" | 924 000 |
30.сен | А40-183211/2020 | ООО "ХОЛСИМ РУС" | ООО "ИНТЕГРА-СЕРВИСЫ" | 248 135 |
Сбербанк выдвинул к структурам Филарета Гальчева ряд новых требований: два иска на сумму 5,4 миллиарда рублей каждый к ЗАО «Осколцемент» и АО «Кавказцемент», иск на 63,1 миллиона рублей к ООО «Сенгилеевский цементный завод» и иск на 21,7 миллиарда рублей к ООО «Мальцовское карьероуправление». И хотя последнее предприятие и не является производителем цемента, но мы внесли его в данный список во-первых по причине его принадлежности к холдингу ЕВРОЦЕМЕНТ груп, во-вторых по причине того, что в «третьих лицах» к данному иску указано АО «Мальцовский портландцемент». Итого на сегодняшний день главный банк страны требует у главного цементного холдинга сумму более 100 миллиардов рублей и его претензии распространяются на 4 цементных предприятия холдинга и головную компанию.
Помимо Сбербанка, и присоединившегося к нему в августе АО «Банк ИНТЕЗА», в сентябре в бой за возврат заемных средств вступил еще один банк. АО «Акционерный Банк РОССИЯ» предъявил претензии к Мордовцементу на 63 миллиона рублей. Но на этом неприятности Мордовцемента не закончились и его давний оппонент ООО «Магма» (контролируется бывшим владельцем завода Сергеем Сиушовым) 10 сентября передал иск «об установлении бессрочного сервитута», а 30 сентября «об истребовании имущества». Детали исков пока не известны.
ЕВРОЦЕМЕНТ груп в свою очередь стал активнее требовать возврата накопившейся задолженности со своих контрагентов. Так, в сентябре зафиксированы не только финансовые иски, но и имущественные. Не секрет, что некоторые клиенты холдинга в качестве обеспечения оплат за поставки цемента предоставляют свое имущество, которое становилось гарантией в случае возникновения просроченной задолженности. Так вот ранее (по крайней мере в течение последних пары лет) обращений в суд «об обращении взыскания на заложенное имущество в связи с неисполнением обеспеченного залогом обязательства» не было или было совсем немного, в сентябре мы обнаружили сразу 2 подобных иска.
У остальных производителей цемента все достаточно ровно. Самым крупным здесь будут сразу 2 иска от МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея к Новоросцементу на сумму 7,1 миллион рублей. Так же стоит отметить иск о банкротстве от ООО ЮУГПК к ООО "Цемкомплект" (Башкортостан), ранее (в 2017 году) истец уже судился с ответчиком и речь шла о возврате 18-ти миллионного долга, который был полностью признан судом, и который ответчик с учетом 3-х миллионного пени обязан был вернуть истцу.
*В данной статье мы публикуем список арбитражных дел, переданных на рассмотрение в судебные инстанции за отчетный месяц, в которых истцом или ответчиком фигурирует какой-либо из цементных заводов, либо цементная холдинговая компания. Минимальная сумма иска по-прежнему ограничена 100 тысячами рублей. Надеемся, что данные публикации помогут участникам рынка при выборе контрагентов и заключении договоров.
Вся информация взята из открытых источников, а именно с сайта kad.arbitr.ru с указанием номера каждого конкретного дела.
Материал подготовлен специально для BETON.RU
Частичное или полное копирование материала возможно только с указанием активной ссылки на оригинал статьи.